Struktur Kurikulum
Selama perkuliahan di Program Studi S1 Informatika, mahasiswa akan mengikuti kurikulum yang terstruktur dari semester awal hingga akhir. Mata kuliah disusun secara bertahap, dimulai dari dasar-dasar logika dan pemrograman, matematika komputasi, hingga penguasaan mendalam pada rekayasa perangkat lunak, sains data, serta bidang khusus seperti informatika kesehatan. Selain itu, mahasiswa juga dibekali mata kuliah umum serta pengembangan diri yang menunjang keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi tim, dan etika profesi. Melalui kurikulum ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh fondasi teori, tetapi juga pengalaman praktik melalui proyek, laboratorium, dan magang industri, sehingga siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS |
| 1 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | INF009 | 1 | 3 |
| 2 | Algoritma dan Pemrograman | INF005 | 1 | 3 |
| 3 | Kalkulus | INF006 | 1 | 2 |
| 4 | Pengantar Informatika Medis Dan Kesehatan | INF003 | 1 | 2 |
| 5 | Komunikasi Interpersonal | FKOM002 | 1 | 2 |
| 6 | Logika Matematika | INF004 | 1 | 3 |
| 7 | Interaksi Manusia dan Komputer (HCI) | INF012 | 1 | 3 |
| 8 | Aljabar Linier dan Matrik | INF015 | 1 | 2 |
| 20 |
| 9 | Bahasa Inggris 1 | UAA07 | 2 | 2 |
| 10 | Studi Agama Islam 1 | UAA001 | 2 | 2 |
| 11 | Matematika Diskrit | INF007 | 2 | 2 |
| 12 | Statistika dan Probabilitas | FKOM005 | 2 | 3 |
| 13 | Struktur Data | INF001 | 2 | 3 |
| 14 | Bahasa Indonesia | UAA004 | 2 | 2 |
| 15 | Basis Data | INF008 | 2 | 3 |
| 16 | Sistem Informasi Kesehatan | INF010 | 2 | 2 |
| 19 |
| 17 | Strategi Algoritma / Analisa Algoritma | INF011 | 3 | 2 |
| 18 | Bahasa Inggris 2 | FKOM007 | 3 | 2 |
| 19 | Studi Agama Islam 2 | UAA002 | 3 | 2 |
| 21 | Jaringan Komputer | INF024 | 3 | 3 |
| 22 | Kecerdasan Buatan | INF022 | 3 | 3 |
| 23 | Sistem Informasi Rumah Sakit | INF017 | 3 | 2 |
| 24 | Sistem Manajemen Basis Data | INF016 | 3 | 3 |
| 25 | Dasar Pemrograman Web | INF013 | 3 | 3 |
| 26 | Analisa Numerik | INF018 | 3 | 2 |
| 22 |
| 27 | Analisa dan Perancangan Sistem Terstruktur | INF014 | 4 | 2 |
| 28 | Sistem Operasi | FKOM008 | 4 | 3 |
| 29 | Pemrograman Berorientasi Objek | INF020 | 4 | 3 |
| 30 | Teori Bahasa Automata | INF019 | 4 | 3 |
| 31 | Rekayasa Perangkat Lunak | FKOM001 | 4 | 3 |
| 32 | Pemrograman Web | FKOM006 | 4 | 3 |
| 33 | Visualisasi Data | INF045 | 4 | 3 |
| 34 | Deep Learning | INF049 | 4 | 3 |
| 35 | Metode Formal dalam Rekayasa Perangkat Lunak |
INF050 | 4 | 3 |
| 36 | Digital Forensic | INF051 | 4 | 3 |
| 37 | Cloud Computing | INF052 | 4 | 3 |
| 38 | Desain Antar Muka Dan Pengalaman Pengguna | INF038 | 4 | 3 |
| 20 | Studi Agama Islam 3 | UAA003 | 5 | 2 |
| 39 | Metodologi Penelitian | INF027 | 5 | 3 |
| 40 | Manajemen Proyek | INF029 | 5 | 3 |
| 41 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | INF053 | 5 | 3 |
| 42 | Teknologi Gawai | INF023 | 5 | 3 |
| 43 | Sistem Pendukung Keputusan | INF021 | 5 | 3 |
| 44 | Uji Kualitas Perangkat Lunak | INF036 | 5 | 3 |
| 45 | Teknologi AR/VR | INF054 | 5 | 3 |
| 46 | Sistem Media Interaktif | INF055 | 5 | 3 |
| 47 | E – Health | INF056 | 5 | 3 |
| 48 | Web Semantic | INF057 | 5 | 3 |
| 49 | Pancasila | UAA006 | 6 | 2 |
| 50 | Etika dan Profesi | FKOM012 | 6 | 3 |
| 51 | Kuliah Kerja Nyata | FKOM010 | 6 | 3 |
| 52 | Internet of Things | INF048 | 6 | 3 |
| 53 | Sistem Pakar | INF046 | 6 | 3 |
| 54 | Game Development | INF058 | 6 | 3 |
| 55 | Analisis Jejaring Sosial | INF059 | 6 | 3 |
| 56 | Pengolahan Bahasa Alami | INF047 | 6 | 3 |
| 57 | Pengolahan Citra | INF044 | 6 | 3 |
| 58 | Big Data | INF043 | 6 | 3 |
| 59 | Penambangan Data | INF028 | 6 | 3 |
| 60 | Kuliah Kerja Lapangan | FKOM011 | 7 | 3 |
| 61 | Pendidikan Kewarganegaraan | UAA005 | 7 | 2 |
| 62 | Kewirausahaan | UAA008 | 7 | 2 |
| 63 | Skripsi | INF035 | 8 | 6 |
| 64 | Kapita Slekta | INF034 | 8 | 3 |
Adapun pilihan mata kuliahnya antara lain: