Nama | Penelitian | Publish |
Dhina Puspasari Wijaya, S.Kom., M.Kom. | Analisis Pemanfaatan Teknologi Penghubung Lembaga Keuangan Syariah Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah di Yogyakarta | Jurnal Ilmiah Sinus (JIS), Volume 20, No. 2 Juli 2022, Pages 13-24 |
Comparison of Multi Layer Perceptron, Random Forest, & Logistic Regression on Students Performance Test | IEEE, 2022 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information, System (ICIMCIS), Pages 462-466, 2022 | |
Comparison ADAM-Optimizer and SGDM for Classification Image of Rice Leaf Desease | IEEE, 2022 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information, System (ICIMCIS), Pages 348-353, 2022 | |
Implementasi Algoritma Genetika dalam Penentuan Rute Optimal Untuk Kurir Kantor Pos Berbasis Web (Studi Kasus: Kantor Pos Wates) | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 2, Issue 2, Desember 2022 | |
Andri Pramuntadi, S.Kom., M.Kom. | Komparasi Metode Support Vector Machine dan Naïve Bayes dalam Klasifikasi Peluang Penyakit Serangan Jantung | Indonesian Journal of Business Intelligence, Volume 5, Issue 2, Desember 2022 |
Implementation of Data Mining Using C4.5 Algorithm for Predicting Customer Loyality of PT. Pegadaian (Persero) Pati Area Office | Indonesian Journal of Business Intelligence, Volume 5, Issue 2, Desember 2022 | |
Implementasi Algoritma Genetika dalam Penentuan Rute Optimal Untuk Kurir Kantor Pos Berbasis Web (Studi Kasus: Kantor Pos Wates) | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 2, Issue 2, Desember 2022 | |
Deden Hardan Gutama, S.Kom., M.Kom. | Analisis Pemanfaatan Teknologi Penghubung Lembaga Keuangan Syariah Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah di Yogyakarta | Jurnal Ilmiah Sinus (JIS), Volume 20, No. 2 Juli 2022, Pages 13-24 |
Implementasi Algoritma Genetika dalam Penentuan Rute Optimal Untuk Kurir Kantor Pos Berbasis Web (Studi Kasus: Kantor Pos Wates) | Indoenesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 2, Issue 2, Desember 2022 | |
Information System Design of Goods Inventory Management Roses Store Menggunakan Metode Waterfall | Journal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Volume 1, No. 3, Desember 2022, Halaman 29-42 | |
Handling Bruteforce Attacks and Port Scanning on Mikrotic Routers | Journal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Volume 1, No. 2, Agustus 2022 | |
Gap Evaluation and Design of Information Systems Based on ISO/IEC 9126 (Case Study: Indofood Web) | Journal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Volume 1, No. 2, Agustus 2022 |
Penelitian 2022
Program Studi Informatika > Penelitian 2022